產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
NC補償導(dǎo)線確保工業(yè)自動化中熱電偶信號的真實傳遞
2024-05-22NHBV耐火電線圖片型號規(guī)格及與BV、ZRBV區(qū)別?
2018-09-02電線電纜產(chǎn)品的導(dǎo)體結(jié)構(gòu)及絞合方式
2018-08-13KX-HA-FFP補償導(dǎo)線:精準(zhǔn)傳輸?shù)臏囟仁刈o者
2024-07-18產(chǎn)品名稱電力電纜YJLV22 4*95+1*50聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
電力電纜YJLV22 4*95+1*50產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本產(chǎn)品按GB/T12706《額定電壓35KV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時還可根據(jù)用戶需要按電工委員會標(biāo)準(zhǔn)IEC、英國標(biāo)準(zhǔn)、德國標(biāo)準(zhǔn)及美國標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
電力電纜YJLV22 4*95+1*50適用范圍本產(chǎn)品適用于工頻額定電壓0.6/1KV及一下配電網(wǎng)或工業(yè)裝置中固定敷設(shè)之用。
電力電纜YJLV22 4*95+1*50使用特性
工頻額定電壓U0/U為0.6/1KV。
電纜導(dǎo)體的允許工作zui高溫度為70℃。
短路時(zui長持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的允許zui高溫度:導(dǎo)體截面≤300mm2-160℃;導(dǎo)體截面>300mm2-140℃。
電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
電纜彎曲半徑不小于電纜外徑20倍。
型號
型號 | 名稱 | 使用范圍 |
VV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道及電纜溝等場所,不能承受機械外力。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中 |
VLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | |
VY | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
VLY | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
VV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝內(nèi)或埋地敷設(shè)等,能承受一定的機械外力,但不能承受大的拉力。 |
VLV22 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
VV23 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
VLV23 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
VV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設(shè)等,能承受機械外力和一定的拉力。 |
VLV32 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
VV33 | 銅芯聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
VLV33 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
電力電纜生產(chǎn)范圍
型號 | 芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | |
銅導(dǎo)體 | 鋁導(dǎo)體 | ||
VV VY | — | 1 | 1.5~1000 |
— | VLV VLY | 2.5~1000 | |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 10~1000 | |
VV VY | — | 2 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 3 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 4 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 3+1 | 2.5~500 |
— | VLV VLY | 4.0~500 | |
VV22 VV23 | — | 2.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 4.0~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 5 | 1.5~500 |
— | VLV VLY | 2.5~500 | |
VV22 VV23 | — | 1.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 2.5~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 4+1 | 2.5~500 |
— | VLV VLY | 4.0~500 | |
VV22 VV23 | — | 2.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 4.0~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 | |
VV VY | — | 3+2 | 2.5~500 |
— | VLV VLY | 4.0~500 | |
VV22 VV23 | — | 2.5~500 | |
— | VLV22 VLV23 | 4.0~500 | |
VV32 VV33 | VLV32 VLV33 | 10~500 |
關(guān)鍵詞:電力電纜
企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml
掃碼加微信